XEC離心風機
XEC150BBV
$1,650.00
XEC離心風機
備有 6”、8”、10” 三款尺寸。榮通新款馬達:保護等級IP54(IEC60529)、F級絕緣、能效級數IE2。殼身採用優質鐵板制造,焊接及打磨處理後再經靜電噴塗,美觀耐用。扇葉採用鋅板製造,裝配後扇葉均有專業工程師進行平衡校正。建議使用溫度:室溫<40℃。建議使用濕度範圍:濕度<95%。本系列的風量、尺寸和CEC系列大致相同。
| 型號 | 風葉直徑 | 額定電壓 | 配用電機 | 轉速 RPM | 電容器 | 電流A 運行 | 電流A 啟動 | 最低風量@全壓 | 最高風量@全壓 | 噪音 dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEC150BBV | 6" / 150 | 220-240/1/50 | Y71-1-4 0.12kW | 1400 | 4 | 0.7 | 2.1 | 190 @ 125 | 505 @ 55 | 70 / 64 / 60 |
| XEC150ABV | Y71-1-2 0.42kW | 2800 | 9 | 2.2 | 6.6 | 545 @ 490 | 985 @ 210 | 84 / 78 / 74 | ||
| XEC150FBV | 380-415/3/50 | Y71-3-4 0.12kW | 1400 | / | 0.3 | 0.9 | 190 @ 125 | 505 @ 55 | 70 / 64 / 60 | |
| XEC150EBV | Y71-3-4 0.42kW | 2800 | / | 1.0 | 3.6 | 545 @ 490 | 985 @ 210 | 84 / 78 / 74 | ||
| XEC205BBV | 8" / 205 | 220-240/1/50 | Y71-1-4 0.37kW | 1400 | 7 | 2.0 | 6.0 | 725 @ 250 | 1270 @ 105 | 77 / 63 / 67 |
| XEC205FBV | 380-415/3/50 | Y71-3-4 0.37kW | 1400 | / | 0.8 | 2.4 | ||||
| XEC255BBV | 10" / 255 | 220-240/1/50 | Y90-1-4 0.75kW | 1400 | 15 | 4.0 | 12.0 | 1235 @ 410 | 2160 @ 115 | 80 / 74 / 70 |
| XEC255FBV | 380-415/3/50 | Y90-3-4 0.75kW | 1400 | / | 1.7 | 5.1 |
* 噪音分別為 1米 / 2米 / 3米 距離量測值。
聯絡我們!