YS系列公制軸流風機(315–630mm) (需要聯絡查詢)

YS315-H-6/0.37-6
$0.00
扇葉直徑 :
額定電壓與轉速 :
電機功率與扇葉角度 :

YS系列公制軸流風機(315–630mm)

備有 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250, 1500mm 等多款尺寸。所有榮通葉片均為鋁材壓鑄成品,葉片角度可調校,扇葉會進行平衡過程。建議使用溫度:室溫<40℃,濕度少於95%。馬達多為 IP54/IP55,F 級絕緣。

型號 直徑 電壓 轉速 RPM 扇葉角度 功率 kW 風量 @ 靜壓 噪音 dB(A)
YS315-H-6/0.37-6 315mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 32° 0.37 1500 @ 10 50
YS315-H-6/0.55-4 315mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 32° 0.55 1900 @ 27 54
YS315-H-6/0.75-2 315mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 20° 0.75 3800 @ 90 90
YS315-H-6/0.55-4-1 315mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 32° 0.55 1900 @ 27 54
YS315-H-6/0.37-2-1 315mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 20° 0.37 2800 @ 60 94
YS315-H-6/0.55-2-1 315mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 30° 0.55 3500 @ 80 90
YS315-H-6/0.75-2-1 315mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 20° 0.75 3800 @ 90 90
YS355-H-7/0.37-6 355mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 32° 0.37 1900 @ 19 54
YS355-H-7/0.55-4 355mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 32° 0.55 2600 @ 40 64
YS355-H-7/0.75-2 355mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 22° 0.75 3400 @ 220 84
YS355-H-7/1.1-2 355mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 30° 1.1 5000 @ 220 85
YS355-H-7/1.5-2 355mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 32° 1.5 5600 @ 160 85
YS355-H-7/0.55-4-1 355mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 32° 0.55 2600 @ 40 64
YS355-H-7/0.75-2-1 355mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 22° 0.75 3400 @ 220 84
YS355-H-7/1.1-2-1 355mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 30° 1.1 5000 @ 220 84
YS355-H-7/1.5-2-1 355mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 32° 1.5 5600 @ 160 85
YS400-H-7/0.37-6 400mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 32° 0.37 2600 @ 18 56
YS400-H-7/0.55-4 400mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 32° 0.55 4000 @ 38 66
YS400-H-7/0.75-2 400mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 12° 0.75 2600 @ 260 80
YS400-H-7/1.1-2 400mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 24° 1.1 6400 @ 165 83
YS400-H-7/1.5-2 400mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 30° 1.5 7600 @ 150 84
YS400-H-7/2.2-2 400mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 32° 2.2 8000 @ 150 84
YS400-H-7/0.55-4-1 400mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 32° 0.55 4000 @ 38 66
YS400-H-7/0.75-2-1 400mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 12° 0.75 2600 @ 260 80
YS400-H-7/1.1-2-1 400mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 24° 1.1 6400 @ 165 83
YS400-H-7/1.5-2-1 400mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 30° 1.5 7600 @ 150 84
YS400-H-7/2.2-2-1 400mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 32° 2.2 8000 @ 150 84
YS450-H-7/0.37-6 450mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 32° 0.37 3965 @ 24 55
YS450-H-7/0.55-4 450mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 32° 0.55 6100 @ 50 65
YS450-H-7/0.75-2 450mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 12° 0.75 4400 @ 300 81
YS450-H-7/1.1-2 450mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 24° 1.1 9400 @ 240 84
YS450-H-7/1.5-2 450mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 30° 1.5 11600 @ 200 84
YS450-H-7/2.2-2 450mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 32° 2.2 12200 @ 50 84
YS450-H-7/0.55-4-1 450mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 32° 0.55 6100 @ 38 65
YS450-H-7/0.75-2-1 450mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 12° 0.75 4400 @ 300 81
YS450-H-7/1.1-2-1 450mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 24° 1.1 9400 @ 240 84
YS450-H-7/1.5-2-1 450mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 30° 1.5 11600 @ 200 84
YS450-H-7/2.2-2-1 450mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 32° 2.2 12200 @ 200 84
YS500-H-7/0.37-6 500mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 32° 0.37 4875 @ 42 61
YS500-H-7/0.55-4 500mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 24° 0.55 6500 @ 70 70
YS500-H-7/0.75-4 500mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 32° 0.75 7500 @ 90 71
YS500-H-7/2.2-2 500mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 10° 2.2 5000 @ 450 85
YS500-H-7/3-2 500mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 16° 3 8500 @ 360 87
YS500-H-7/4-2 500mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 22° 4 12000 @ 300 87
YS500-H-7/5.5-2 500mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 30° 5.5 14500 @ 300 87
YS500-H-7/7.5-2 500mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 32° 7.5 15000 @ 360 86
YS500-H-7/0.55-4-1 500mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 24° 0.55 6500 @ 70 70
YS500-H-7/0.75-4-1 500mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 32° 0.75 7500 @ 90 71
YS500-H-7/2.2-2-1 500mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 10° 2.2 5000 @ 450 85
YS500-H-7/3-2-1 500mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 16° 3 8500 @ 360 87
YS560-H-9/0.37-6 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 30° 0.37 7150 @ 43 61
YS560-H-9/0.55-6 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 32° 0.55 7475 @ 43 61
YS560-H-9/0.55-4 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 16° 0.55 6000 @ 120 70
YS560-H-9/0.75-4 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 22° 0.75 8500 @ 105 71
YS560-H-9/1.1-4 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 30° 1.1 11000 @ 93 72
YS560-H-9/1.5-4 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 32° 1.5 11500 @ 93 72
YS560-H-9/3-2 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 8° 3 5500 @ 600 84
YS560-H-9/4-2 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 12° 4 8000 @ 560 86
YS560-H-9/5.5-2 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 20° 5.5 15500 @ 440 88
YS560-H-9/7.5-2 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 26° 7.5 20000 @ 360 89
YS560-H-9/11-2 560mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 32° 11 23000 @ 380 89
YS560-H-9/0.55-4-1 560mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 16° 0.55 6000 @ 120 70
YS560-H-9/0.75-4-1 560mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 22° 0.75 8500 @ 105 71
YS560-H-9/1.1-4-1 560mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 30° 1.1 11000 @ 93 72
YS560-H-9/1.5-4-1 560mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 32° 1.5 11500 @ 93 72
YS560-H-9/3-2-1 560mm 240V / 1Ph / 50Hz 2800 8° 3 5500 @ 600 84
YS630-H-9/0.37-6 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 20° 0.37 6825 @ 75 64
YS630-H-9/0.55-6 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 960 28° 0.55 9100 @ 58 66
YS630-H-9/0.55-4 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 8° 0.55 4000 @ 175 70
YS630-H-9/0.75-4 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 12° 0.75 6000 @ 155 70
YS630-H-9/1.1-4 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 20° 1.1 10500 @ 155 74
YS630-H-9/1.5-4 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 26° 1.5 13500 @ 110 75
YS630-H-9/2.2-4 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 1400 32° 2.2 16000 @ 120 77
YS630-H-9/5.5-2 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 10° 5.5 10000 @ 660 87
YS630-H-9/7.5-2 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 16° 7.5 16000 @ 610 89
YS630-H-9/11-2 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 24° 11 26000 @ 400 92
YS630-H-9/15-2 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 30° 15 30000 @ 480 93
YS630-H-9/18.5-2 630mm 380V / 3Ph / 50Hz 2800 32° 18.5 32000 @ 480 94
YS630-H-9/0.55-4-1 630mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 8° 0.55 4000 @ 175 70
YS630-H-9/0.75-4-1 630mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 12° 0.75 6000 @ 155 70
YS630-H-9/1.1-4-1 630mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 20° 1.1 10500 @ 155 74
YS630-H-9/1.5-4-1 630mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 26° 1.5 13500 @ 110 75
YS630-H-9/2.2-4-1 630mm 240V / 1Ph / 50Hz 1400 32° 2.2 16000 @ 120 77

最新產品

$1,650.00
加入購物車
取消
SHT系列手提式軸流風機
SHT系列手提式軸流風機 (中港版) 備有 350、400、450、500 及 600mm(移動式)五款尺寸。 鋁合金扇葉,配備手柄及前後安全網。 整台風機外層經噴粉處理。 移動作業,風量大,風壓高。 可配伸縮型軟管,實現遠距離高壓送風。(5 米風喉可另購) 型號 規格 額定電壓 功率 kW 轉速 RPM 風量 m³/min 風壓 Pa SHT350-2-2 14" / 350mm 110V / 60Hz 0.75 3300 82 598 SHT350-1-2 14" / 350mm 220V / 50Hz...
$1,650.00
加入購物車
取消
$600.00
加入購物車
取消
斜流管道風機
斜流管道風機 新產品 — 直連式新型扇葉風道設計 具備高靜壓、大風量、高效率、低能耗性能 全塑外殼整機體積小巧,安裝簡易施工便捷節省空間 高性能純銅電機,選用優質滾珠軸承,低噪音壽命更長 檢修方便維護便捷,採用安裝支架與機身分離分體式卡扣設計 純銅雙滾珠更耐用;工程材料防水防潮;高靜壓混流式風輪;主機易拆卸維護便捷 型號 規格 檔位 功率 W 風量 m³/h 靜壓 Pa 噪音 dB 淨重 kg MF-100P 100mm 高檔 30 204 132 31 2.0 低檔 27 160 106 26 MF-150P 150mm 高檔 58 450...
$600.00
加入購物車
取消
$1,050.00
加入購物車
取消
中港版工業強力風扇
中港版工業強力風扇(外置調速及搖擺) 新產品 備有 500、650 及 750 mm 三款尺寸。 單相電機,電容輔助起動,E 級絕緣,內置恆溫器保護裝置。 永磁同步電機驅動搖擺,噪音低,運行更安靜。 掛牆扇配備外置搖頭開關調速控制器,使用更方便。 金屬風扇網外殼經靜電噴塗處理,美觀耐用。 擁有工業風扇的風量及商務扇的使用特性。 型號 類型 扇葉直徑 功率 W 轉速 RPM 風量 m³/h 噪音 dB(A) FW50KC 密網掛牆扇 20" / 500mm 140 1400 6400 63 FW65KC 密網掛牆扇 25" / 650mm 180...
$1,050.00
加入購物車
取消
$700.00
加入購物車
取消
外轉子軸流風機
外轉子軸流風機 新產品 工作方式:S1 絕緣等級:B、F 防護等級:IP44、IP54 環境溫度:-30℃~60℃ 認證:CCC、CE、UL 能效指標:符合 ErP2015 規格 型號 額定電壓 電流 A 功率 W 轉速 RPM 電容 μF 噪音 dB 葉片數 淨重 kg 200mm YWF4E-200S 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.21 40 1400 1.5 46 9 2.0 200mm...
$700.00
加入購物車
取消
$2,400.00
加入購物車
取消
WDH1501 地毯吹風機
WDH1501 地毯吹風機 新產品 除潮去濕,風力強勁,專用于吹幹地面和地毯使用。 三擋調速設置,可滿足不同環境的需要。 進風口設有防塵網,全塑外殼設計,安全耐用。 廣泛用于家庭、酒店、辦公室及超市各種場所清潔使用。 型號 額定電壓 功率 W 風量 m³/min 電源線長度 m 重量 kg WDH1501 220-240V / 1Ph / 50Hz 900 110 / 130 / 160 7 19.6
$2,400.00
加入購物車
取消
YS系列公制軸流風機(315–630mm) (需要聯絡查詢)
315mm / 380V / 3Ph / 50Hz / 960 RPM / 0.37kW / 32° - $0.00
You have successfully subscribed!
This email has been registered
WhatsApp Logo
×
0