YS系列公制軸流風機(315–630mm)
YS315-H-6/0.37-6
$2,450.00
YS系列公制軸流風機(315–630mm)
備有 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250, 1500mm 等多款尺寸。所有榮通葉片均為鋁材壓鑄成品,葉片角度可調校,扇葉會進行平衡過程。建議使用溫度:室溫<40℃,濕度少於95%。馬達多為 IP54/IP55,F 級絕緣。
| 型號 | 直徑 | 電壓 | 轉速 RPM | 扇葉角度 | 功率 kW | 風量 @ 靜壓 | 噪音 dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS315-H-6/0.37-6 | 315mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 0.37 | 1500 @ 10 | 50 |
| YS315-H-6/0.55-4 | 315mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.55 | 1900 @ 27 | 54 |
| YS315-H-6/0.75-2 | 315mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 20° | 0.75 | 3800 @ 90 | 90 |
| YS315-H-6/0.55-4-1 | 315mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.55 | 1900 @ 27 | 54 |
| YS315-H-6/0.37-2-1 | 315mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 20° | 0.37 | 2800 @ 60 | 94 |
| YS315-H-6/0.55-2-1 | 315mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 0.55 | 3500 @ 80 | 90 |
| YS315-H-6/0.75-2-1 | 315mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 20° | 0.75 | 3800 @ 90 | 90 |
| YS355-H-7/0.37-6 | 355mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 0.37 | 1900 @ 19 | 54 |
| YS355-H-7/0.55-4 | 355mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.55 | 2600 @ 40 | 64 |
| YS355-H-7/0.75-2 | 355mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 22° | 0.75 | 3400 @ 220 | 84 |
| YS355-H-7/1.1-2 | 355mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 1.1 | 5000 @ 220 | 85 |
| YS355-H-7/1.5-2 | 355mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 1.5 | 5600 @ 160 | 85 |
| YS355-H-7/0.55-4-1 | 355mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.55 | 2600 @ 40 | 64 |
| YS355-H-7/0.75-2-1 | 355mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 22° | 0.75 | 3400 @ 220 | 84 |
| YS355-H-7/1.1-2-1 | 355mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 1.1 | 5000 @ 220 | 84 |
| YS355-H-7/1.5-2-1 | 355mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 1.5 | 5600 @ 160 | 85 |
| YS400-H-7/0.37-6 | 400mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 0.37 | 2600 @ 18 | 56 |
| YS400-H-7/0.55-4 | 400mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.55 | 4000 @ 38 | 66 |
| YS400-H-7/0.75-2 | 400mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 12° | 0.75 | 2600 @ 260 | 80 |
| YS400-H-7/1.1-2 | 400mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 24° | 1.1 | 6400 @ 165 | 83 |
| YS400-H-7/1.5-2 | 400mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 1.5 | 7600 @ 150 | 84 |
| YS400-H-7/2.2-2 | 400mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 2.2 | 8000 @ 150 | 84 |
| YS400-H-7/0.55-4-1 | 400mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.55 | 4000 @ 38 | 66 |
| YS400-H-7/0.75-2-1 | 400mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 12° | 0.75 | 2600 @ 260 | 80 |
| YS400-H-7/1.1-2-1 | 400mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 24° | 1.1 | 6400 @ 165 | 83 |
| YS400-H-7/1.5-2-1 | 400mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 1.5 | 7600 @ 150 | 84 |
| YS400-H-7/2.2-2-1 | 400mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 2.2 | 8000 @ 150 | 84 |
| YS450-H-7/0.37-6 | 450mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 0.37 | 3965 @ 24 | 55 |
| YS450-H-7/0.55-4 | 450mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.55 | 6100 @ 50 | 65 |
| YS450-H-7/0.75-2 | 450mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 12° | 0.75 | 4400 @ 300 | 81 |
| YS450-H-7/1.1-2 | 450mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 24° | 1.1 | 9400 @ 240 | 84 |
| YS450-H-7/1.5-2 | 450mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 1.5 | 11600 @ 200 | 84 |
| YS450-H-7/2.2-2 | 450mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 2.2 | 12200 @ 50 | 84 |
| YS450-H-7/0.55-4-1 | 450mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.55 | 6100 @ 38 | 65 |
| YS450-H-7/0.75-2-1 | 450mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 12° | 0.75 | 4400 @ 300 | 81 |
| YS450-H-7/1.1-2-1 | 450mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 24° | 1.1 | 9400 @ 240 | 84 |
| YS450-H-7/1.5-2-1 | 450mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 1.5 | 11600 @ 200 | 84 |
| YS450-H-7/2.2-2-1 | 450mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 2.2 | 12200 @ 200 | 84 |
| YS500-H-7/0.37-6 | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 0.37 | 4875 @ 42 | 61 |
| YS500-H-7/0.55-4 | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 24° | 0.55 | 6500 @ 70 | 70 |
| YS500-H-7/0.75-4 | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.75 | 7500 @ 90 | 71 |
| YS500-H-7/2.2-2 | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 10° | 2.2 | 5000 @ 450 | 85 |
| YS500-H-7/3-2 | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 16° | 3 | 8500 @ 360 | 87 |
| YS500-H-7/4-2 | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 22° | 4 | 12000 @ 300 | 87 |
| YS500-H-7/5.5-2 | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 5.5 | 14500 @ 300 | 87 |
| YS500-H-7/7.5-2 | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 7.5 | 15000 @ 360 | 86 |
| YS500-H-7/0.55-4-1 | 500mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 24° | 0.55 | 6500 @ 70 | 70 |
| YS500-H-7/0.75-4-1 | 500mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 0.75 | 7500 @ 90 | 71 |
| YS500-H-7/2.2-2-1 | 500mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 10° | 2.2 | 5000 @ 450 | 85 |
| YS500-H-7/3-2-1 | 500mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 16° | 3 | 8500 @ 360 | 87 |
| YS560-H-9/0.37-6 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 30° | 0.37 | 7150 @ 43 | 61 |
| YS560-H-9/0.55-6 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 0.55 | 7475 @ 43 | 61 |
| YS560-H-9/0.55-4 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 16° | 0.55 | 6000 @ 120 | 70 |
| YS560-H-9/0.75-4 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 22° | 0.75 | 8500 @ 105 | 71 |
| YS560-H-9/1.1-4 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 30° | 1.1 | 11000 @ 93 | 72 |
| YS560-H-9/1.5-4 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 1.5 | 11500 @ 93 | 72 |
| YS560-H-9/3-2 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 8° | 3 | 5500 @ 600 | 84 |
| YS560-H-9/4-2 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 12° | 4 | 8000 @ 560 | 86 |
| YS560-H-9/5.5-2 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 20° | 5.5 | 15500 @ 440 | 88 |
| YS560-H-9/7.5-2 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 26° | 7.5 | 20000 @ 360 | 89 |
| YS560-H-9/11-2 | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 11 | 23000 @ 380 | 89 |
| YS560-H-9/0.55-4-1 | 560mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 16° | 0.55 | 6000 @ 120 | 70 |
| YS560-H-9/0.75-4-1 | 560mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 22° | 0.75 | 8500 @ 105 | 71 |
| YS560-H-9/1.1-4-1 | 560mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 30° | 1.1 | 11000 @ 93 | 72 |
| YS560-H-9/1.5-4-1 | 560mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 1.5 | 11500 @ 93 | 72 |
| YS560-H-9/3-2-1 | 560mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 2800 | 8° | 3 | 5500 @ 600 | 84 |
| YS630-H-9/0.37-6 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 20° | 0.37 | 6825 @ 75 | 64 |
| YS630-H-9/0.55-6 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 28° | 0.55 | 9100 @ 58 | 66 |
| YS630-H-9/0.55-4 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 8° | 0.55 | 4000 @ 175 | 70 |
| YS630-H-9/0.75-4 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 12° | 0.75 | 6000 @ 155 | 70 |
| YS630-H-9/1.1-4 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 20° | 1.1 | 10500 @ 155 | 74 |
| YS630-H-9/1.5-4 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 26° | 1.5 | 13500 @ 110 | 75 |
| YS630-H-9/2.2-4 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 2.2 | 16000 @ 120 | 77 |
| YS630-H-9/5.5-2 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 10° | 5.5 | 10000 @ 660 | 87 |
| YS630-H-9/7.5-2 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 16° | 7.5 | 16000 @ 610 | 89 |
| YS630-H-9/11-2 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 24° | 11 | 26000 @ 400 | 92 |
| YS630-H-9/15-2 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 30° | 15 | 30000 @ 480 | 93 |
| YS630-H-9/18.5-2 | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2800 | 32° | 18.5 | 32000 @ 480 | 94 |
| YS630-H-9/0.55-4-1 | 630mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 8° | 0.55 | 4000 @ 175 | 70 |
| YS630-H-9/0.75-4-1 | 630mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 12° | 0.75 | 6000 @ 155 | 70 |
| YS630-H-9/1.1-4-1 | 630mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 20° | 1.1 | 10500 @ 155 | 74 |
| YS630-H-9/1.5-4-1 | 630mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 26° | 1.5 | 13500 @ 110 | 75 |
| YS630-H-9/2.2-4-1 | 630mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 2.2 | 16000 @ 120 | 77 |
聯絡我們!