YS系列公制軸流風機(710–1500mm)
YS710-H-9/0.55-8
$5,200.00
YS系列公制軸流風機(710–1500mm)
備有 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250, 1500mm 等多款尺寸。所有榮通葉片均為鋁材壓鑄成品,葉片角度可調校,扇葉會進行平衡過程。建議使用溫度:室溫<40℃,濕度少於95%。馬達多為 IP54/IP55,F 級絕緣。
| 型號 | 直徑 | 電壓 | 轉速 RPM | 扇葉角度 | 功率 kW | 風量 @ 靜壓 | 噪音 dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS710-H-9/0.55-8 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 32° | 0.55 | 12495 @ 34 | 61 |
| YS710-H-9/0.37-6 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 10° | 0.37 | 5780 @ 90 | 64 |
| YS710-H-9/0.55-6 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 16° | 0.55 | 7820 @ 100 | 66 |
| YS710-H-9/0.75-6 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 22° | 0.75 | 11900 @ 75 | 67 |
| YS710-H-9/1.1-6 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 28° | 1.1 | 14960 @ 65 | 67 |
| YS710-H-9/1.5-6 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 1.5 | 16660 @ 60 | 68 |
| YS710-H-9/1.1-4 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 8° | 1.1 | 6500 @ 240 | 74 |
| YS710-H-9/1.5-4 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 14° | 1.5 | 10500 @ 220 | 74 |
| YS710-H-9/2.2-4 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 20° | 2.2 | 15000 @ 210 | 77 |
| YS710-H-9/3-4 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 26° | 3 | 20500 @ 140 | 77 |
| YS710-H-9/4-4 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 30° | 4 | 23000 @ 140 | 77 |
| YS710-H-9/5.5-4 | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 5.5 | 24500 @ 130 | 78 |
| YS710-H-9/1.1-4-1 | 710mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 8° | 1.1 | 6500 @ 240 | 74 |
| YS710-H-9/1.5-4-1 | 710mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 14° | 1.5 | 10500 @ 220 | 74 |
| YS710-H-9/2.2-4-1 | 710mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 20° | 2.2 | 15000 @ 210 | 77 |
| YS710-H-9/3-4-1 | 710mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 26° | 3 | 20500 @ 140 | 77 |
| YS800-H-9/0.55-8 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 26° | 0.55 | 13770 @ 35 | 63 |
| YS800-H-9/0.75-8 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 32° | 0.75 | 17340 @ 26 | 65 |
| YS800-H-9/0.75-6 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 14° | 0.75 | 8840 @ 100 | 67 |
| YS800-H-9/1.1-6 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 22° | 1.1 | 15640 @ 70 | 70 |
| YS800-H-9/1.5-6 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 28° | 1.5 | 19720 @ 50 | 71 |
| YS800-H-9/1.5-4 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 8° | 1.5 | 9000 @ 210 | 77 |
| YS800-H-9/2.2-4 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 14° | 2.2 | 13000 @ 210 | 77 |
| YS800-H-9/3-4 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 20° | 3 | 20000 @ 180 | 80 |
| YS800-H-9/4-4 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 24° | 4 | 26000 @ 120 | 80 |
| YS800-H-9/5.5-4 | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 5.5 | 34000 @ 100 | 82 |
| YS800-H-9/1.5-4-1 | 800mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 8° | 1.5 | 9000 @ 210 | 77 |
| YS800-H-9/2.2-4-1 | 800mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 14° | 2.2 | 13000 @ 210 | 77 |
| YS800-H-9/3-4-1 | 800mm | 240V / 1Ph / 50Hz | 1400 | 20° | 3 | 20000 @ 180 | 80 |
| YS900-H-10/0.55-8 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 10° | 0.55 | 9180 @ 90 | 64 |
| YS900-H-10/0.75-8 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 16° | 0.75 | 12750 @ 80 | 66 |
| YS900-H-10/1.1-8 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 22° | 1.1 | 16320 @ 85 | 67 |
| YS900-H-10/1.5-8 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 28° | 1.5 | 20400 @ 80 | 66 |
| YS900-H-10/2.2-8 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 32° | 2.2 | 23970 @ 70 | 66 |
| YS900-H-10/1.1-6 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 8° | 1.1 | 10200 @ 170 | 69 |
| YS900-H-10/1.5-6 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 12° | 1.5 | 14280 @ 140 | 71 |
| YS900-H-10/2.2-6 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 20° | 2.2 | 19720 @ 145 | 73 |
| YS900-H-10/3-6 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 24° | 3 | 23800 @ 140 | 72 |
| YS900-H-10/4-6 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 30° | 4 | 29240 @ 145 | 72 |
| YS900-H-10/5.5-6 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 5.5 | 31960 @ 130 | 72 |
| YS900-H-10/4-4 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 10° | 4 | 18000 @ 320 | 80 |
| YS900-H-10/5.5-4 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 16° | 5.5 | 25000 @ 310 | 82 |
| YS900-H-10/7.5-4 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 22° | 7.5 | 32000 @ 320 | 83 |
| YS900-H-10/11-4 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 28° | 11 | 40000 @ 310 | 82 |
| YS900-H-10/15-4 | 900mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 15 | 47000 @ 270 | 82 |
| YS1000-H-10/0.75-8 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 8° | 0.75 | 11220 @ 105 | 68 |
| YS1000-H-10/1.1-8 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 12° | 1.1 | 15300 @ 90 | 68 |
| YS1000-H-10/1.5-8 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 20° | 1.5 | 22950 @ 100 | 70 |
| YS1000-H-10/2.2-8 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 26° | 2.2 | 29580 @ 75 | 69 |
| YS1000-H-10/3-8 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 32° | 3 | 35700 @ 60 | 69 |
| YS1000-H-10/2.2-6 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 10° | 2.2 | 17680 @ 180 | 75 |
| YS1000-H-10/3-6 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 16° | 3 | 25840 @ 170 | 75 |
| YS1000-H-10/4-6 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 22° | 4 | 32640 @ 175 | 77 |
| YS1000-H-10/5.5-6 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 26° | 5.5 | 39440 @ 130 | 76 |
| YS1000-H-10/7.5-6 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 7.5 | 47600 @ 110 | 76 |
| YS1000-H-10/5.5-4 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 8° | 5.5 | 22000 @ 400 | 85 |
| YS1000-H-10/7.5-4 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 12° | 7.5 | 30000 @ 360 | 85 |
| YS1000-H-10/11-4 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 20° | 11 | 45000 @ 380 | 87 |
| YS1000-H-10/15-4 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 24° | 15 | 54000 @ 280 | 87 |
| YS1000-H-10/18.5-4 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 28° | 18.5 | 62000 @ 260 | 86 |
| YS1000-H-10/22-4 | 1000mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 22 | 70000 @ 230 | 86 |
| YS1250-H-12/3-8 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 10° | 3 | 22440 @ 190 | 74 |
| YS1250-H-12/4-8 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 16° | 4 | 35700 @ 160 | 76 |
| YS1250-H-12/5.5-8 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 22° | 5.5 | 44370 @ 170 | 77 |
| YS1250-H-12/7.5-8 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 28° | 7.5 | 56100 @ 140 | 79 |
| YS1250-H-12/7.5-6 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 10° | 7.5 | 29920 @ 340 | 81 |
| YS1250-H-12/11-6 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 18° | 11 | 49640 @ 320 | 83 |
| YS1250-H-12/15-6 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 24° | 15 | 68000 @ 240 | 85 |
| YS1250-H-12/18.5-6 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 28° | 18.5 | 74800 @ 240 | 86 |
| YS1250-H-12/22-6 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 32° | 22 | 81600 @ 260 | 86 |
| YS1250-H-12/18.5-4 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 8° | 18.5 | 37500 @ 720 | 90 |
| YS1250-H-12/22-4 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 10° | 22 | 44000 @ 720 | 90 |
| YS1250-H-12/30-4 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 16° | 30 | 70000 @ 620 | 92 |
| YS1250-H-12/37-4 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 20° | 37 | 80000 @ 680 | 93 |
| YS1250-H-12/45-4 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 24° | 45 | 100000 @ 520 | 94 |
| YS1250-H-12/55-4 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 28° | 55 | 110000 @ 520 | 95 |
| YS1250-H-12/75-4 | 1250mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1400 | 32° | 75 | 120000 @ 560 | 95 |
| YS1500-H-12/4-10 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 580 | 12° | 4 | 45000 @ 115 | 76 |
| YS1500-H-12/5.5-10 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 580 | 16° | 5.5 | 54000 @ 105 | 77 |
| YS1500-H-12/7.5-10 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 580 | 24° | 7.5 | 78000 @ 60 | 78 |
| YS1500-H-12/11-10 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 580 | 32° | 11 | 102000 @ 10 | 81 |
| YS1500-H-12/7.5-8 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 10° | 7.5 | 48750 @ 200 | 81 |
| YS1500-H-12/11-8 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 20° | 11 | 78750 @ 160 | 83 |
| YS1500-H-12/15-8 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 24° | 15 | 97500 @ 90 | 83 |
| YS1500-H-12/18.5-8 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 30° | 18.5 | 120000 @ 30 | 86 |
| YS1500-H-12/22-8 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 720 | 32° | 22 | 127500 @ 15 | 86 |
| YS1500-H-12/15-6 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 8° | 15 | 55000 @ 390 | 88 |
| YS1500-H-12/18.5-6 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 12° | 18.5 | 75000 @ 320 | 88 |
| YS1500-H-12/22-6 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 14° | 22 | 85000 @ 290 | 88 |
| YS1500-H-12/30-6 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 22° | 30 | 115000 @ 240 | 90 |
| YS1500-H-12/37-6 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 28° | 37 | 150000 @ 95 | 93 |
| YS1500-H-12/45-6 | 1500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 960 | 30° | 45 | 160000 @ 50 | 93 |
聯絡我們!