AM系列移動式軸流風機

AM305-1-4
$3,600.00
扇葉直徑 :
額定電壓與轉速 :

AM系列移動式軸流風機

筒身選用優質鐵板制造,所有前後佛蘭整體翻邊成型,筒身經過噴粉處理。所有榮通葉片均為鋁材壓鑄成品,葉片角度可調校,扇葉做動靜平衡,確保扇葉不會在運作期間產生震動。馬達:IP55,F級絕緣,能效級數IE2。配有前後網,IP54防水開關掣,活動支架(配備輪子,方便移動)。適合工廠局部通風與降溫。

型號 扇葉直徑 額定電壓 功率 kW 啟動電流 A 轉速 RPM 風量 m³/h 靜壓 Pa 噪音 dB(A)
AM305-1-4 12" / 305mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.125 1.8 1400 1700 37 61
AM305-1-2 12" / 305mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.37 5.5 2800 3200 110 79
AM305-3-4 12" / 305mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.125 1.2 1400 1700 37 61
AM305-3-2 12" / 305mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.75 3.0 2800 3200 130 80
AM380-1-4 15" / 380mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.25 3.5 1400 3400 62 61
AM380-1-2 15" / 380mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.75 8.5 2800 4800 240 83
AM380-3-4 15" / 380mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.75 5.0 1400 3600 75 62
AM380-3-2 15" / 380mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 1.5 8.5 2800 7000 200 81
AM480-1-4 19" / 480mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.55 6.0 1400 6400 100 63
AM480-3-4 19" / 480mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 1.5 7.0 1400 7000 83 64
AM610-1-4 24" / 610mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.75 12 1400 9000 75 71
AM610-3-4-2.2 24" / 610mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 2.2 12 1400 14000 130 76
WhatsApp Logo 聯絡我們!
×
You have successfully subscribed!
This email has been registered