AP系列拖皮帶式軸流風機

AP240-3-4-0.37
$2,900.00
扇葉直徑 :
額定電壓與轉速 :

AP系列拖皮帶式軸流風機

筒身選用優質鐵板制造,所有前後佛蘭整體翻邊成型,筒身經過噴粉處理。所有榮通葉片均為鋁材壓鑄成品,葉片角度可調校,扇葉做動靜平衡,確保扇葉不會在運作期間產生震動。馬達:IP54/IP55,F級絕緣,能效級數IE2。

型號 扇葉直徑 額定電壓 功率 kW 啟動電流 A 轉速 RPM 風量 m³/h 靜壓 Pa 噪音 dB(A)
AP240-3-4-0.37 9.5" / 240mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.37 2.3 1400 900 10 55
AP240-3-2-0.55 9.5" / 240mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.22 3.9 2800 1100 55 71
AP240-1-4-0.37 9.5" / 240mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.37 2.3 1400 900 10 55
AP240-1-2-0.55 9.5" / 240mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.55 3.9 2800 1100 55 71
AP305-3-4-0.37 12" / 305mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.37 4.2 1400 1700 37 61
AP305-3-2-0.75 12" / 305mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.75 3.0 2800 3400 130 80
AP305-1-4-0.37 12" / 305mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.37 4.2 1400 1700 37 61
AP305-1-2-0.75 12" / 305mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.75 3.0 2800 3400 130 80
AP380-3-4-0.75 15" / 380mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.75 5.0 1400 3600 75 62
AP380-3-2-1.5 15" / 380mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 1.5 8.5 2800 7000 200 81
AP380-1-4-0.75 15" / 380mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.75 5.0 1400 3600 75 62
AP380-1-2-1.5 15" / 380mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 1.5 8.5 2800 7000 200 81
AP480-3-4-1.5 19" / 480mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 1.5 8.0 1400 8000 92 65
AP480-3-2-3 19" / 480mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 3 15.0 2800 12000 300 79
AP480-1-4-1.5 19" / 480mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 1.5 8.0 1400 8000 92 65
AP480-1-2-3 19" / 480mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 3 15.0 2800 12000 300 79
AP610-3-4-1.5 24" / 610mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 1.5 12.0 1400 14000 130 76
AP610-3-4-2.2 24" / 610mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 2.2 20.0 1400 15600 135 78
AP610-3-4-4 24" / 610mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 4 20.0 1400 15600 135 78
AP610-1-4-1.5 24" / 610mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 1.5 12.0 1400 14000 130 76
AP610-1-4-2.2 24" / 610mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 2.2 20.0 1400 15600 135 78
WhatsApp Logo 聯絡我們!
×
You have successfully subscribed!
This email has been registered