CRC/CRE系列前向離心風機
CRC265BCW
$3,300.00
CRC/CRE系列前向離心風機
備有 265, 305, 343, 380, 406, 420, 445 mm 七款尺寸。殼身:採用鐵板制造,焊接及打磨後進行前處理再經靜電噴塗,美觀耐用。扇葉:葉輪由多個前傾的機翼型葉片、曲線型前盤和平板輪盤組成,均用鋼板,並經靜、動平衡校正,空氣性能良好,高效率,低噪音,運轉平穩。馬達:IP54 級防護,F 級絕緣。
| 系列 | 型號 | 直徑 mm | 電壓 | 功率 kW | 轉速 RPM | 最低風量 @ 全壓 | 最高風量 @ 全壓 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC系列 | CRC265BCW | 265mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 0.75 | 1400 | 1455 @ 325 | 2620 @ 235 | 79 |
| CRC系列 | CRC265FCW | 265mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 0.75 | 1400 | 1455 @ 325 | 2620 @ 235 | 79 |
| CRC系列 | CRC305BCW | 305mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 1.5 | 1400 | 2640 @ 510 | 3975 @ 440 | 83 |
| CRC系列 | CRC305FCW | 305mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1.5 | 1400 | 2640 @ 510 | 3975 @ 440 | 83 |
| CRC系列 | CRC343BCW | 343mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 2.2 | 1400 | 3475 @ 630 | 6395 @ 575 | 86 |
| CRC系列 | CRC343FCW | 343mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2.2 | 1400 | 3475 @ 630 | 6395 @ 575 | 86 |
| CRC系列 | CRC380FCW | 380mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 4.0 | 1400 | 4950 @ 730 | 9090 @ 675 | 88 |
| CRC系列 | CRC406FCW | 406mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 5.5 | 1400 | 7000 @ 900 | 10990 @ 800 | 91 |
| CRC系列 | CRC420FCW | 420mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 7.5 | 1400 | 7255 @ 950 | 12410 @ 855 | 94 |
| CRC系列 | CRC445FCW | 445mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 11.0 | 1400 | 10005 @ 1030 | 14725 @ 920 | 97 |
| CRE系列 | CRE265FCW | 265mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 0.75 | 1400 | 1455 @ 325 | 2620 @ 235 | 79 |
| CRE系列 | CRE305FCW | 305mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1.5 | 1400 | 2640 @ 510 | 3975 @ 440 | 83 |
| CRE系列 | CRE343FCW | 343mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2.2 | 1400 | 3475 @ 630 | 6395 @ 575 | 86 |
| CRE系列 | CRE380FCW | 380mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 4.0 | 1400 | 4950 @ 730 | 9090 @ 675 | 88 |
| CRE系列 | CRE406FCW | 406mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 5.5 | 1400 | 7000 @ 900 | 10990 @ 800 | 91 |
| CRE系列 | CRE420FCW | 420mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 7.5 | 1400 | 7255 @ 950 | 12410 @ 855 | 94 |
| CRE系列 | CRE445FCW | 445mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 11.0 | 1400 | 10005 @ 1030 | 14725 @ 920 | 97 |
聯絡我們!