YS-E系列軸流風機
YS400CFV-E
$2,300.00
YS-E系列軸流風機
備有 400、500、630mm 三款尺寸。榮通新款馬達:保護等級IP54(IEC60529 : 1989 + A1: 1999 + A2:2013)、F級絕緣、能效級數IE2。提供單、三相電壓和三種轉速(900、1400、2800RPM)規格。
-2800RPM: 風量範圍為1300~22200 cmh,噪音<83 dBA
-1400RPM: 風量範圍為2750~16600 cmh,噪音<71 dBA
-900RPM: 風量範圍為2050~9000 cmh,噪音<61 dBA
筒身選用優質鐵板制造,前後佛蘭整體翻邊成型並噴粉處理。葉片為鋁材壓鑄,角度可調校,做動靜平衡。建議使用溫度<40℃,濕度<95%。本系列的風量、尺寸和AD系列大致相同,尺寸直徑和大部分進口品牌一致。
| 型號 | 風葉直徑 mm | 額定電壓 | 功率 kW | 轉速 RPM | 風量 m³/h | 靜壓 Pa | 噪音 dB(A) 1/2/3米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS400CFV-E | 400mm | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 0.12 | 900 | 2550 | 24 | 61/55/51 |
| YS500CFV-E | 500mm | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 0.18 | 900 | 4300 | 38 | 67/61/57 |
| YS630CFV-E | 630mm | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 0.37 | 900 | 6800 | 72 | 73/67/63 |
| YS400GFV-E | 400mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 0.12 | 900 | 2550 | 24 | 61/55/51 |
| YS500GFV-E | 500mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 0.18 | 900 | 4300 | 38 | 67/61/57 |
| YS630GFV-E | 630mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 0.37 | 900 | 6800 | 72 | 73/67/63 |
| YS400BFV-E | 400mm | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 0.25 | 1400 | 3500 | 42 | 72/66/62 |
| YS500BFV-E | 500mm | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 0.55 | 1400 | 6300 | 82 | 76/70/66 |
| YS630BFV-E | 630mm | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 0.75 | 1400 | 6600 | 50 | 80/74/70 |
| YS400FFV-E | 400mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 0.25 | 1400 | 3500 | 42 | 72/66/62 |
| YS500FFV-E | 500mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 0.55 | 1400 | 6300 | 82 | 76/70/66 |
| YS630FFV-E | 630mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 2.2 | 1400 | 14000 | 120 | 81/75/71 |
| YS400AFV-E | 400mm | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 0.55 | 2800 | 5000 | 180 | 90/84/80 |
| YS400EFV-E | 400mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 0.55 | 2800 | 4200 | 180 | 90/84/80 |
| YS500EFV-E | 500mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 3.0 | 2800 | 8000 | 400 | 92/86/82 |
| YS630EFV-E | 630mm | 380-415V / 3Ph / 50Hz | 7.5 | 2800 | 15000 | 640 | 99/93/89 |
聯絡我們!