YSP系列方框工業抽氣扇
YSP315BBV
$1,800.00
YSP系列方框工業抽氣扇
備有 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 710, 800mm 十款尺寸。產品風壓大、風量大、噪音小運行平穩。榮通葉片均為鋁材壓鑄,所有成品葉均進行嚴格平衡工序。扇葉採用AXB系列扇葉,風量及噪音已按AMCA210-07及AMCA300-08標準測試。馬達:IP54, F級絕緣,能效級數IE2。
| 型號 | 扇葉直徑 mm | 額定電壓 V/Ph/Hz | 電流 A | 電機功率 W | 最高轉速 RPM | 風量 @ 靜壓 m³/h @ Pa | 最高噪音 dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSP315BBV | 315mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 0.5 | 100 | 1400 | 1300 @ 40 | 51 |
| YSP315FBV | 315mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 0.3 | 100 | 1400 | 1300 @ 40 | 51 |
| YSP355BBV | 355mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 0.7 | 125 | 1400 | 2100 @ 60 | 55 |
| YSP355FBV | 355mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 0.3 | 125 | 1400 | 2100 @ 60 | 55 |
| YSP400BBV | 400mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 0.8 | 150 | 1400 | 3300 @ 60 | 59 |
| YSP400FBV | 400mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 0.4 | 150 | 1400 | 3300 @ 60 | 59 |
| YSP450BBV | 450mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 1.4 | 250 | 1400 | 4000 @ 100 | 62 |
| YSP450FBV | 450mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 0.7 | 250 | 1400 | 4000 @ 100 | 62 |
| YSP500BBV | 500mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 2.0 | 370 | 1400 | 7000 @ 100 | 64 |
| YSP500FBV | 500mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1.0 | 370 | 1400 | 7000 @ 100 | 64 |
| YSP560BBV | 560mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 3.5 | 750 | 1400 | 10000 @ 100 | 66 |
| YSP560FBV | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 2.1 | 750 | 1400 | 10000 @ 100 | 66 |
| YSP560CBV | 560mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 1.75 | 370 | 900 | 5000 @ 70 | 56 |
| YSP560GBV | 560mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1.75 | 370 | 900 | 5000 @ 70 | 56 |
| YSP630CBV | 630mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 1.75 | 370 | 900 | 8000 @ 70 | 62 |
| YSP630GBV | 630mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1.75 | 370 | 900 | 8000 @ 70 | 62 |
| YSP670CBV | 670mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 3.5 | 550 | 900 | 8500 @ 70 | 63 |
| YSP670GBV | 670mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 3.5 | 550 | 900 | 8500 @ 70 | 63 |
| YSP710CBV | 710mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 4.0 | 550 | 900 | 10000 @ 70 | 65 |
| YSP710GBV | 710mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 4.0 | 550 | 900 | 10000 @ 70 | 65 |
| YSP800GBV | 800mm | 380V / 3Ph / 50Hz | 1.9 | 800 | 900 | 12000 @ 95 | 75 |
| YSP630DBV | 630mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 1.1 | 230 | 720 | 3500 @ 40 | 56 |
| YSP800DBV | 800mm | 220V / 1Ph / 50Hz | 2.9 | 580 | 720 | 7000 @ 80 | 63 |
聯絡我們!