YXD系列直驅軸流風機(英制)

YXD305CFV
$0.00
扇葉直徑 :
額定電壓與轉速 :

YXD系列直驅軸流風機(英制)

備有 9.5”、12”、15”、19”、24”、30” 六款尺寸。榮通新款馬達:保護等級IP54(IEC60529 : 1989 + A1: 1999 + A2:2013)、F級絕緣、能效級數IE2。提供單、三相電壓和三種轉速(900、1400、2800RPM)規格。
-2800RPM: 風量範圍為1250~15000 cmh,噪音<83 dBA
-1400RPM: 風量範圍為900~30000 cmh,噪音<71 dBA
-900RPM: 風量範圍為1000~22500 cmh,噪音<61 dBA
筒身選用優質鐵板制造,前後佛蘭整體翻邊成型並噴粉處理。葉片為鋁材壓鑄(原AXB系列筒葉),角度可調校,做動靜平衡。建議使用溫度<40℃,濕度<95%。本系列集AD、AXB及YS系列之優點(可取代AD及AXB系列)。

型號 風葉直徑 額定電壓 功率 kW 轉速 RPM 風量 m³/h 靜壓 Pa 噪音 dB(A) 1/2/3米
YXD305CFV 12" / 305mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.06 900 1000 15 57/51/47
YXD305GFV 12" / 305mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.06 900 1000 15 57/51/47
YXD380CFV 15" / 380mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.12 900 2000 35 63/57/53
YXD380GFV 15" / 380mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.12 900 2000 35 63/57/53
YXD480CFV 19" / 480mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.18 900 4000 50 67/61/57
YXD480GFV 19" / 480mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.18 900 4000 50 67/61/57
YXD610CFV 24" / 610mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.37 900 8400 48 72/66/62
YXD610GFV 24" / 610mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.37 900 8400 48 72/66/62
YXD760GFV 30" / 760mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 2.2 900 17000 112 75/69/65
YXD240BFV 9.5" / 240mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.06 1400 950 20 57/51/47
YXD240FFV 9.5" / 240mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.06 1400 950 20 57/51/47
YXD305BFV 12" / 305mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.12 1400 1700 35 69/63/59
YXD305FFV 12" / 305mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.12 1400 1700 35 69/63/59
YXD380BFV 15" / 380mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.25 1400 3200 74 73/67/63
YXD380FFV 15" / 380mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.25 1400 3200 74 73/67/63
YXD480BFV 19" / 480mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.55 1400 6000 90 77/71/67
YXD480FFV 19" / 480mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.55 1400 6000 90 77/71/67
YXD610BFV 24" / 610mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.75 1400 10000 101 82/76/72
YXD610FFV 24" / 610mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.75 1400 10000 101 82/76/72
YXD760FFV 30" / 760mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 4.0 1400 23000 212 84/78/74
YXD240AFV 9.5" / 240mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.18 2800 2000 60 76/70/66
YXD240EFV 9.5" / 240mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.18 2800 2000 60 76/70/66
YXD305AFV 12" / 305mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.37 2800 2750 130 87/81/77
YXD305EFV 12" / 305mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.37 2800 2750 130 87/81/77
YXD380AFV 15" / 380mm 220-240V / 1Ph / 50Hz 0.55 2800 4800 240 94/88/84
YXD380EFV 15" / 380mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 0.55 2800 4800 240 94/88/84
YXD480EFV 19" / 480mm 380-415V / 3Ph / 50Hz 3.0 2800 12000 350 94/88/84
WhatsApp Logo 聯絡我們!
×
You have successfully subscribed!
This email has been registered